1.FC Tannheim
3 — 1
SV Elmen
3 — 1
SV ElmenSportunion / AFL Cup - 1. Runde - Rückspiel
Zusammenfassung
(JoNo) In einer komplett vom 1.FC Tannheim dominierten Partie machten es die Mannen von Bernd Schnöller lange Zeit ungewollt spannend: Erst in der 88. Minute fiel das erlösende 3:1, welches das Spiel endgültig entschied. Mit einem Gesamtscore von 5:3 steht der FC somit in der nächsten Runde des AFL-Cups.
| 5′ | Pfostentreffer durch Markus Lochbihler nach Eckball von Lukas Schädle | |
| 6′ | Laurin Kleiner steckt auf Alessandro Cervello durch – dieser schlenzt das Leder aus rund 16 Metern knapp über die Latte | |
| 7′ | 0:1 | Sonntagsschuss von einem Elmer Angreifer aus ca. 25 Metern genau ins linke Kreuzeck – unhaltbar |
| 12′ | 1:1 | Andreas Lechleitner steckt steil auf Dominik Huter durch – dieser schiebt den Ball aus rund 10 Metern flach und überlegt ins rechte Toreck |
| 15′ | Laurin Kleiner bekommt zufällig ca. 10 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball vor die Füße – sein schneller Abschluss geht knapp am linken Pfosten vorbei | |
| 19′ | Freistoß Luis Müller von der Mittellinie – Dominik Huter köpft von der 16er-Linie rechts am Tor vorbei | |
| 24′ | Weitschuss von Markus Lochbihler aus rund 25 Metern – doch deutlich drüber | |
| 32′ | Ein Elmer Freistoß von der Mittellinie wird von Luis Müller geklärt – der Ball geht knapp über die Latte des Tannheimer Tores | |
| 34′ | Laurin Kleiner hält von ca. 30 Metern einfach drauf – der Elmer Schlussmann kann zum Eckball klären | |
| 54′ | Lukas Schädle setzt sich über den linken Flügel durch – seine flache Flanke kann vom Elmer Torhüter gerade noch abgelenkt werden – Markus Lochbihler und Dominik Huter waren bereits einschussbereit am 5er postiert | |
| 60′ | 2:1 | Laurin Kleiner lässt drei Elmer Spieler stehen und sieht Lukas Schädle am linken Flügel – dieser schiebt den Ball flach aus rund 10 Metern ins linke Toreck |
| 62′ | Andreas Lechleitner fasst sich aus ca. 20 Metern ein Herz – sein satter Schuss kann vom Gästetorhüter weggefaustet werden | |
| 63′ | Gelbe Karte für Andreas Lechleitner wegen Foulspiel | |
| 65′ | Markus Lochbihler schickt Lukas Schädle über den rechten Flügel – seinen flachen Schuss kann der Elmer Goalie festhalten | |
| 66′ | Glanzparade von Nelio Schnöller nach einem Elmer Freistoß aus rund 20 Metern | |
| 88′ | 3:1 | Freistoß von Florian Gugger nach Foul an Markus Lochbihler aus ca. 30 Metern – der abgefälschte Schuss findet seinen Weg am Elmer Schlussmann vorbei ins Tor – Schiedsrichter Richard Petz wertet es als Eigentor |
Spielort
| Sportplatz Tannheim |
|---|
Details
| Datum | Saison |
|---|---|
| 18. September 2021 | 2021/22 |
Tore
Assists
Gelbe Karten
Rote Karten
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
