Saison 2023/24 (Herbst 2023)
Freundschaftsspiele
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|---|---|---|
1.FC Tannheim - TV Hindelang | 0 - 7 | Sportplatz Tannheim |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|