Pos Mannschaft Sp.SUN+-Diff.P1 SV Weissenbach
10 9 1 0 30 14 16 28 2 1.FC Tannheim
9 7 0 2 23 12 11 21 3 SC Ehenbichl
9 5 2 2 25 12 13 17 4 FC Holzbau Saurer Höfen
10 5 0 5 27 22 5 15 5 SPG Steeg/Holzgau
10 5 0 5 14 21 -7 15 6 SC Breitenwang
10 4 1 5 29 17 12 13 7 SV Elmen
10 2 0 8 18 35 -17 6 8 SBF Novellis Pflach
10 0 0 10 12 45 -33 0
Tabelle AFL
Saison 2021/22