Pos Mannschaft Sp.SUN+-Diff.P1 FC Holzbau Saurer Höfen
4 4 0 0 21 4 17 12 2 SC Ehenbichl
4 4 0 0 16 4 12 12 3 SV Weissenbach
4 3 0 1 13 10 3 9 4 SPG Steeg/Holzgau
5 3 0 2 11 10 1 9 5 1.FC Tannheim
3 1 0 2 7 5 2 3 6 SC Breitenwang
3 1 0 2 6 7 -1 3 7 FC International Reutte
3 1 0 2 4 6 -2 3 8 SBF Novellis Pflach
4 0 0 4 4 18 -14 0 9 SV Elmen
4 0 0 4 3 21 -18 0
Tabelle AFL
Saison 2020/21