Pos Mannschaft Sp.SUN+-Diff.P1 FC International Reutte
8 8 0 0 27 11 16 24 2 SV Weissenbach
7 6 0 1 35 11 24 18 3 SC Breitenwang
7 6 0 1 21 8 13 18 4 FC Holzbau Saurer Höfen
8 4 1 3 20 13 7 13 5 SC Ehenbichl
8 3 1 4 18 21 -3 10 6 SV Elmen
8 2 1 5 14 21 -7 7 7 SPG Steeg/Holzgau
8 1 2 5 12 35 -23 5 8 1.FC Tannheim
8 1 1 6 11 18 -7 4 9 SBF Novellis Pflach
8 1 0 7 12 32 -20 3
Tabelle AFL
Saison 2022/23