Saison 2023/24 (Herbst 2023)

Freundschaftsspiele
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|---|---|---|
1.FC Tannheim - FC Holzbau Saurer Höfen | 0 - 2 | Sportplatz Tannheim |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 37 | -19 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 37 | -27 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 | 3 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|