Saison 2023/24 (Frühjahr 2024)

Freundschaftsspiele
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|---|---|---|
FC Schretter Vils - 1.FC Tannheim 2 | 11 - 0 | Sportplatz Vils | |
1.FC Tannheim 2 - TSV 1862 Obergünzburg 2 | Sportplatz Tannheim |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|