Torschützenliste AFL Saison 2025/26
| Rang | Spieler | Position | Tore | Einsätze | Torquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Huter | Stürmer | 9 | 6 | 1.50 |
| 2 | Dario Müller | Stürmer | 3 | 5 | 0.60 |
| 3 | Gabriel Koch | Stürmer | 2 | 1 | 2.00 |
| 4 | Luis Müller | Abwehr | 1 | 2 | 0.50 |
| 5 | Anton Radolf | Mittelfeld | 1 | 7 | 0.14 |
| 6 | Linus Marlin | Mittelfeld | 1 | 6 | 0.17 |
| 7 | Markus Lochbihler | Mittelfeld | 1 | 4 | 0.25 |
