Tabelle D-Junioren 2020-21
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Tannheim D | 40 | 19 | 4 | 17 | 113 | 99 | 14 | 61 |
| 2 | SG Rieden/Roßhaupten D | 22 | 18 | 2 | 2 | 101 | 25 | 76 | 56 |
| 3 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg 1 D | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | 82 | -19 | 37 |
| 4 | SG Oy/Nesselwang D | 18 | 12 | 0 | 6 | 88 | 47 | 41 | 36 |
| 5 | TSV Stötten am Auerberg D | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 37 | 34 | 35 |
| 6 | FC Thingau e.V. D | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 35 | 25 | 33 |
| 7 | SSV Wertach D | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 16 | 37 | 32 |
| 8 | TSV Pfronten D | 40 | 8 | 4 | 28 | 55 | 159 | -104 | 28 |
| 9 | TSV 1921 Görisried D | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 98 | -36 | 27 |
| 10 | SV Lechbruck D | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 39 | 3 | 20 |
| 11 | TV Oy D | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 46 | -1 | 18 |
| 12 | SG Trauchgau/Buching D | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 17 |
| 13 | TSV 1862 Obergünzburg D | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 |
| 14 | SG Bertoldshofen/Sulzschneid D | 18 | 5 | 1 | 12 | 48 | 80 | -32 | 16 |
| 15 | SG Roßhaupten/Rieden D | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 10 |
| 16 | SG Oy/Nesselwang 1 D | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 17 | 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen D | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 28 | -5 | 6 |
| 18 | TSV Ruderatshofen/Aitrang D | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 50 | -42 | 1 |
| 19 | FC Nesselwang D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JSG Günztal D* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SG Schwangau/Rieden/Roßhaupten D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SpVgg Rieden D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















