Saison 2023/24
Freundschaftsspiele
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Spielort |
---|---|---|---|
TSV Pfronten - TV Oy | Sportplatz Pfronten | ||
FC Füssen - FC Nesselwang | Sportplatz Füssen | ||
TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg - FC Füssen | Sportplatz Eisenberg | ||
FC Nesselwang - TSV Pfronten | Sportplatz Nesselwang | ||
TV Oy - 1.FC Tannheim | Sportplatz Oy |