Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
E-Jugend (Jahrgänge 2012/2013) – Frühjahr 2023
Saison 2022/23 (Frühjahr 2023)
Freundschaftsspiele
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|