Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
D-Junioren (Jahrgänge 2009/2010) – Herbst 2021
Saison 2021/22 (Herbst 2021)
Freundschaftsspiele
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|