Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
E-Jugend (Jahrgänge 2012/2013) – Herbst 2022
Saison 2022/23 (Herbst 2022)
Freundschaftsspiele
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 38 | -9 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 37 | -24 | 0 |
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|