Tabelle 2025-26
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weissenbach | 16 | 13 | 1 | 2 | 62 | 12 | 50 | 40 |
| 2 | FC International Reutte | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 22 | 23 | 38 |
| 3 | SV Elmen | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 30 | 16 | 34 |
| 4 | SC Breitenwang | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 27 | 12 | 30 |
| 5 | SBF Pflach | 16 | 6 | 6 | 4 | 46 | 29 | 17 | 24 |
| 6 | 1.FC Tannheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 49 | -5 | 22 |
| 7 | FC Holzbau Saurer Höfen | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 41 | -20 | 11 |
| 8 | SC Ehenbichl | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 44 | -24 | 8 |
| 9 | SPG Steeg/Holzgau | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 74 | -69 | 0 |









