Tabelle 2025-26
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weissenbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 16 |
| 2 | SC Breitenwang | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 3 | SV Elmen | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 4 | FC International Reutte | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 5 | SBF Pflach | 7 | 3 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 |
| 6 | 1.FC Tannheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 |
| 7 | FC Holzbau Saurer Höfen | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 8 | SC Ehenbichl | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 9 | SPG Steeg/Holzgau | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 | 0 |









