Tabelle 2024-25
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC International Reutte | 16 | 15 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 45 |
| 2 | SV Weissenbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | 30 |
| 3 | SV Elmen | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 4 | SC Ehenbichl | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 23 | 4 | 25 |
| 5 | 1.FC Tannheim | 16 | 6 | 4 | 6 | 47 | 31 | 16 | 22 |
| 6 | SBF Pflach | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 | 22 |
| 7 | SC Breitenwang | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | 21 |
| 8 | FC Holzbau Saurer Höfen | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 |
| 9 | SPG Steeg/Holzgau | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 97 | -87 | 1 |









