Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | -14 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
E-Junioren (Jahrgänge 2010/2011)
Saison 2020/21

Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|